Toepassing
Die YHZS mobiele betonmengaanleg is 'n hoogs geïntegreerde stelsel wat ontwerp is vir doeltreffende betonproduksie op die perseel. Dit kan toegerus word met óf 'n dubbelas-geforseerde menger óf 'n vertikale-as planetêre menger, wat albei kort mengsiklusse, vinnige afvoer, homogene vermenging en hoë produktiwiteit bied. Dit maak die betroubare produksie van verskeie betontipes moontlik, insluitend plastiek- en droë-harde mengsels.
Die aanleg verseker presiese mengsel deur middel van 'n elektroniese kumulatiewe skaal vir aggregate en individuele weegbakke vir sement, water en bymiddels. Die werking word vereenvoudig deur middel van gesentraliseerde rekenaarbeheer, wat maklike aanpassing moontlik maak en konsekwente gehalte waarborg. Aggregate kan gevoer word met behulp van 'n skiphyser of 'n bandtransporteur.
Vir betroubare werkverrigting word sleutel elektriese komponente van Schneider en Chint gebruik. Kritieke slytonderdele, soos die menglemme en voeringplate, word van spesiaal verwerkte slytbestande materiale gemaak. Verder bevat die menger 'n spesiaal ontwerpte as-eind-seëlstruktuur en laerstelsel, wat die lewensduur aansienlik verleng.
YHZS-reeks betonmengaanleg Laai PDF af
Waarom die YHZS-reeks betonmengaanleg kies?
| Voordeel | Belangrike kenmerke |
| Strukturele Ontwerp | Modulêre ontwerp vir vinnige installasie, maklike vervoer en 'n klein voetspoor, aanpasbaar by verskeie terreintoestande |
| Mengprestasie | Toegerus met 'n dubbelas-geforseerde menger vir vinnige, eenvormige menging van verskillende betonsoorte (plastiek, droog-hard, ens.) |
| Beheerstelsel | Outomatiese rekenaar + PLC-beheerstelsel, raakskermbediening, ondersteuning vir afstanddiagnose en hoë betroubaarheid |
| Meteringstelsel | Hoë-presisie elektroniese weeg vir aggregate (±2%), sement, water en bymiddels (±1%), wat akkuraatheid van mengverhouding verseker. |
Betonmengaanlegparameters
| Naam van parameter | Model | ||||
| YHZS35 | YHZS60 | YHZS90 | YHZS120 | YHZS180 | |
| Teoretiese produktiwiteit | 35m3/h | 50m3/h | 75m2/u | 90m3/h | 150m3/h |
| Model van menger | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | MAO4500/3000 |
| Meng motorkrag | 30 kW | 2x18.5kw | 2x30kw | 2x37kw | 2x55kw |
| Siklusperiode | 60's | 60's | 60's | 60's | 60's |
| Volume van menger | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | 30001 |
| Aggregaat | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm |
| Volume sement silo | 1x100t | 2x100t | 2x100t | 2x100t | 2x100t |
| Kapasiteit van mengaanleg | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | 45001 |
| Volume van aggregaathouers | 2x4m3 | 2x6m3 | 2x8m3 | 3x20m3 | 3x20m3 |
| Hoeveelheid aggregaat | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Produktiwiteit van agg- regate band vervoerband | 150 t/u | 200t/u | 250 t/u | 500t/u | 750 t/u |
| Maksimum produktiwiteit van skroefvervoerband | 40 t/u | 80t/u | 80t/u | 80t/u | 80t/u |
| Loshoogte | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 4.0m | 4.0m |
| Totale krag van die aanleg | 75 kW | 105 kW | 150 kW | 165 kW | 182 kW |
| Meetbereik en presisie van aggregaat | (1000-3000) ≤±2% | (1000-4000) ≤+2% | (1000-4000) ≤+2% | (80-3600) ≤±2% | (80-5000) ≤±2% |
| Meetbereik en presisie van sement | (150-500) ≤+1% | (200-600) ≤+1% | (200-800) ≤+1% | (400-1200) ≤+1% | (400-1500) ≤+1% |
| Meetbereik en presisie van steenkoolas | (100-300) ≤±1% | (100-400) ≤±1% | (130-500) ≤±1% | (130-600) ≤±1% | |
| Meetbereik en presisie van water | (100-300)≤+1% | (100-450)≤+1% | (100-600) ≤ + 1% | (150-500) ≤+1% | (150-700) ≤ + 1% |
| Meetbereik en presisie van vermenging | (0-20)≤+1% | (10-50)≤±1% | (10-50)≤±1% | (15-60) ≤±1% | (15-70) ≤±1% |
YHZS-reeks betonmengaanleggalery
Opsionele kenmerke van ZEYU betonmengaanleg
Jou belegging in 'n betonmengaanleg is van kardinale belang vir jou toekomstige produksiedoeltreffendheid en besigheidsgroei. Of jy nou 'n klaargemengde betonprodusent, ingenieurskontrakteur of vervaardiger van voorafvervaardigde komponente is, ons is daartoe verbind om jou unieke behoeftes in toonaangewende, doeltreffende oplossings te vertaal.
Ons verstaan dat geen twee mengaanlegte presies dieselfde is nie. Daarom, deur gebruik te maak van 18 jaar ondervinding gefokus op die globale mark en sterk O&O-vermoëns, bied ons veel meer as standaardprodukte; ons verskaf diepgaande pasgemaakte sleutelklaar projekte. Van terreinbeplanning tot toerustingkeuse, elke oplossing wat ons bied, is ontwerp om u langtermyn-opbrengs op belegging te maksimeer.
-
Presiese passing en produktiwiteitsverbetering
Ons tegniese verkoopspan sal nou saam met u werk, as u interne kundiges, om die optimale uitleg en toerustingkombinasie aan te beveel gebaseer op u spesifieke grondstowwe, produksiedoelwitte, sakeplanne en terreintoestande, wat direk help om produksiedoeltreffendheid te verbeter. -
Betroubaarheid en intelligensie gebaseer op internasionale ervaring
Met 18 jaar ondervinding in internasionale projekte, kan ons betroubare tegnologieë en intelligente beheeroplossings, wat in komplekse bedryfstoestande regoor die wêreld bewys is, in u mengaanleg integreer om stabiele werking te verseker en toekomstige uitdagings die hoof te bied. -
Verseker doeltreffende werking van toerusting onder verskillende klimaatstoestande
Ons het ZEYU-handelsmerk betonmengaanlegte in lande met beide koue, droë klimate en warm, vogtige klimate (soos Rusland, Mongolië, Saoedi-Arabië en Thailand) gevestig. Ons het uitgebreide ondervinding om te verseker dat ons mengaanlegte doeltreffend in uiteenlopende klimate kan funksioneer. -
Gepasmaakte dienste vir mengaanlegte
Ons bied pasgemaakte naamplaat- en logo-spuitdienste vir betonmengaanlegtoerusting. 'n Betonmengaanleg met u eie maatskappylogo sal die beste vorm van advertensie wees.






